| # | Pro-Vicar Apostolic | Took office | Left office |
|---|---|---|---|
| 1st | Orazio Bettacchini | 1847 | 1849 |
| # | Vicar Apostolic | Took office | Left office |
|---|---|---|---|
| 1st | Orazio Bettacchini | 1849 | 1857 |
| 2nd | Jean-Etienne Sémeria | 1857 | 1868 |
| 3rd | Christophe-Etienne Bonjean | 1868 | 1883 |
| 4th | André-Théophile Mélizan | 1883 | 1886 |
| # | Bishop | Took office | Left office |
|---|---|---|---|
| 1st | André-Théophile Mélizan | 1886 | 1893 |
| 2nd | Henri Joulain | 1893 | 1919 |
| 3rd | Jules-André Brault | 1919 | 1923 |
| 4th | Alfred-Jean Guyomard | 1924 | 1950 |
| 5th | Jerome Emilianuspillai | 1950 | 1972 |
| 6th | Bastiampillai Deogupillai | 1972 | 1992 |
| 7th | Thomas Savundaranayagam | 1992 | 2015 |
| 8th | Justin Gnanapragasam | 2015 |
